Alexander Ljungman
TrotScore 50
Alexander Ljungman har sällsynt jämnhet i sitt kuskande, något som syns på den höga topp-3-procenten över flera år. Bollnäskillen har dessutom färre galopper än de flesta, och löser ofta loppen från svåra positioner – inte sällan via skarpa avslut sista biten. Med Super Queen B.S. (BE) som största affischnamn har han på kort tid radat upp segrar, och senaste månaden har nästan var femte uppsittning slutat med vinst.
Sverige
Nationalitet
29 år
Ålder
Bollnäs
Hemmabana
–
Färger
Super Queen B.S.
Bästa häst
Om Alexander Ljungman
Alexander Ljungman är en svensk travkusk född 1997 med Bollnäs som hemmabana. TrotScore som kusk är 50 av 100. De senaste fem åren: 253 starter, 9 % segrar och 65 % topp tre, 1 312 000 kr inkört. Senaste 30 dagarna: 17 starter och 3 segrar.
Senaste körningar
| Datum | Bana | Lopp | Häst | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 november 2026 | Gävle | 2140 m auto | Hasard Vendil | 4 | 1.16,2 | 36,34 |
| 9 november 2026 | Gävle | 2140 m volt | Monsunens Goliat | 1 | 1.34,1 | 1,83 |
| 9 november 2026 | Gävle | 1640 m volt | M.P.Atlas | Galopp | 1.28,8 | 36,27 |
| 6 november 2026 | Romme | 2140 m volt | Törnas Tuffing | Galopp | 33,00 | |
| 31 oktober 2026 | Gävle | 2140 m volt | Törnas Tuffing | 1 | 1.32,5 | 54,00 |
| 30 oktober 2026 | Romme | 2140 m volt | Super Queen B.S. | – | 1.14,8 | 482,00 |
| 30 oktober 2026 | Romme | 2140 m auto | Hell of a View | Galopp | 1.17,1 | 340,00 |
| 29 oktober 2026 | Bollnäs | 2140 m auto | Hasard Vendil | – | 1.17,1 | 227,00 |
| 28 oktober 2026 | Bergsåker | 2140 m volt | Fame Vendil | – | 1.16,7 | 227,00 |
| 23 oktober 2026 | Bollnäs | 1640 m volt | Monsunens Goliat | 2 | 1.31,3 | 19,00 |
Statistik per år som kusk
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % | Prispengar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59 | 12 | 6 | 9 | 20 % | 559 700 kr |
| 2025 | 40 | 2 | 3 | 2 | 5 % | 181 200 kr |
| 2024 | 31 | 0 | 2 | 4 | 0 % | 125 400 kr |
| 2023 | 66 | 5 | 6 | 3 | 8 % | 233 800 kr |
| 2022 | 55 | 4 | 6 | 7 | 7 % | 206 400 kr |
| 2021 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 % | 75 400 kr |
| 2020 | 16 | 1 | 2 | 1 | 6 % | 74 500 kr |
| 2019 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 18 300 kr |
| 2018 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 % | 47 000 kr |
| 2017 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 % | 27 200 kr |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 2 500 kr |
Bästa hästar och kopplingar
- Alexander Ljungman som tränare
- Hemmabana: Bollnäs
- Super Queen B.S.
- Precious Flight
- Fame Vendil
- Väskinge Helmi
- Total Surprise
- Secret Celebration
Se hela profilen i appen
I appen hittar du hela profilen. All data, alla lopp, unika insikter och utveckling över tid.
Fortsätt i mobilen
Skanna koden med mobilkameran för att ladda ner Trotmob gratis – med TrotScore, simuleringar och analyser för varje lopp.
Skicka länken till mobilen