
Stefan Persson
Nittionio starter under en enda månad säger mycket om intensiteten i Stefan Perssons vardag. Ändå är det inte antalet lopp som sticker ut mest, utan hans kyla i ryggar – förmågan att vänta in rätt spurtläge och explodera sista biten. Emirre och Preacherman har varit två av vapnen när kemin med rätt partner tagit honom till nya nivåer. Med tretton procents segerkvot på över 6 500 starter de senaste fem åren får man samtidigt ett mått på den tuffa konkurrensen. Ändå är en trotscore på 41 en tydlig markering: steget upp till svensk elit är inom räckhåll om flytet kommer i avgörande lopp.
Sverige
Nationalitet
53 år
Ålder
Halmstad
Hemmabana
Svart, ljusblått, svart
Färger
Emirre
Bästa häst
Om Stefan Persson
Stefan Persson är en svensk travkusk född 1973 med Halmstad som hemmabana. TrotScore som kusk är 41 av 100. De senaste fem åren: 6 525 starter, 13 % segrar och 66 % topp tre, 89 022 500 kr inkört. Senaste 30 dagarna: 99 starter och 11 segrar. Nästa körning är onsdag 11 november 2026 på Åby klockan 17:27.
Kommande körningar
- Onsdag 11 november 2026, 17:27 · ÅbyCharliechap · spår 6 · 2140 m
- Onsdag 11 november 2026, 17:51 · ÅbyTahays Blue Ottey · spår 3 · 2140 m
- Onsdag 11 november 2026, 18:39 · ÅbyFröyde · spår 5 · 2140 m
- Onsdag 11 november 2026, 20:15 · ÅbyThe Flying Eagle · spår 1 · 2640 m
- Fredag 13 november 2026, 17:20 · KalmarOnemorenight · spår 1 · 1640 m
- Fredag 13 november 2026, 17:42 · KalmarMoneytalks · spår 4 · 2140 m
- Fredag 13 november 2026, 18:05 · KalmarMake Onions Cry · spår 9 · 2640 m
- Fredag 13 november 2026, 18:30 · KalmarKajser · spår 12 · 1640 m
Senaste körningar
| Datum | Bana | Lopp | Häst | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 november 2026 | Jägersro | 1640 m auto | Stamsite | 4 | 1.11,4 | 19,06 |
| 10 november 2026 | Jägersro | 1640 m auto | Mission Lake | – | 1.14,7 | 50,22 |
| 10 november 2026 | Jägersro | 2140 m auto | Donna Inez | 3 | 1.14,6 | 16,48 |
| 9 november 2026 | Axevalla | 2140 m volt | Crew List | 8 | 1.18,3 | 51,76 |
| 9 november 2026 | Axevalla | 1640 m auto | Leibnitz | 6 | 1.14,1 | 51,20 |
| 9 november 2026 | Axevalla | 1640 m auto | Leader Wood | 3 | 1.12,8 | 12,48 |
| 9 november 2026 | Axevalla | 1640 m auto | HighExplosive H.H. | 2 | 1.15,1 | 11,28 |
| 9 november 2026 | Axevalla | 1640 m auto | Dencos T.D. | 2 | 1.12,2 | 10,33 |
| 9 november 2026 | Axevalla | 1640 m auto | Global F.N.P. | 2 | 1.12,4 | 5,49 |
| 9 november 2026 | Axevalla | 2140 m volt | Mr Vain | – | 1.20,1 | 10,68 |
Statistik per år som kusk
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % | Prispengar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 075 | 148 | 121 | 121 | 14 % | 14 827 650 kr |
| 2025 | 1 217 | 128 | 123 | 146 | 11 % | 15 026 350 kr |
| 2024 | 1 295 | 166 | 165 | 137 | 13 % | 17 991 750 kr |
| 2023 | 1 475 | 192 | 155 | 157 | 13 % | 19 477 150 kr |
| 2022 | 1 270 | 178 | 158 | 146 | 14 % | 18 641 950 kr |
| 2021 | 1 379 | 158 | 146 | 147 | 11 % | 15 907 800 kr |
| 2020 | 1 082 | 113 | 115 | 113 | 10 % | 14 853 550 kr |
| 2019 | 463 | 39 | 46 | 57 | 8 % | 4 575 450 kr |
| 2018 | 391 | 37 | 43 | 48 | 9 % | 4 927 200 kr |
| 2017 | 233 | 30 | 30 | 30 | 13 % | 3 724 800 kr |
| 2016 | 386 | 35 | 30 | 45 | 9 % | 6 112 000 kr |
| 2015 | 337 | 41 | 40 | 40 | 12 % | 2 877 725 kr |
Bästa hästar och kopplingar
Se hela profilen i appen
I appen hittar du hela profilen. All data, alla lopp, unika insikter och utveckling över tid.
Fortsätt i mobilen
Skanna koden med mobilkameran för att ladda ner Trotmob gratis – med TrotScore, simuleringar och analyser för varje lopp.
Skicka länken till mobilen