Tim Lorentzson
TrotScore 29
Snabbheten ut ur volten är Tim Lorentzsons kännetecken – Kalmar-profilen har gjort starten till sitt signum, även om fullträffarna är sällsynta. Mer än hälften av hans lopp senaste fem åren har slutat bland de tre främsta, men vinsterna är få och förbättringspotentialen finns framför allt i det där sista extra. Trotscoren placerar honom under snittet, men med trogna namn som Don’t Leave Me och Lorenza Nownow har han ändå byggt upp en uthållig närvaro i södra travet.
Sverige
Nationalitet
32 år
Ålder
Kalmar
Hemmabana
–
Färger
Don't Leave Me
Bästa häst
Om Tim Lorentzson
Tim Lorentzson är en svensk travkusk född 1994 med Kalmar som hemmabana. TrotScore som kusk är 29 av 100. De senaste fem åren: 163 starter, 2 % segrar och 58 % topp tre, 608 950 kr inkört. Senaste 30 dagarna: 6 starter och 0 segrar. Nästa körning är fredag 13 november 2026 på Kalmar klockan 18:05.
Kommande körningar
- Fredag 13 november 2026, 18:05 · KalmarI Am the Art · spår 1 · 2640 m
- Fredag 13 november 2026, 19:14 · KalmarA Chance on Me · spår 6 · 2140 m
- Fredag 13 november 2026, 20:33 · KalmarI Am Srivilai · spår 5 · 2140 m
Senaste körningar
| Datum | Bana | Lopp | Häst | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 oktober 2026 | Kalmar | 2140 m volt | A Chance on Me | 6 | 1.18,6 | 107,00 |
| 30 oktober 2026 | Kalmar | 2140 m volt | Barstile | 3 | 1.16,3 | 121,00 |
| 30 oktober 2026 | Kalmar | 2140 m volt | I Am the Art | – | 1.19,1 | 1 192,00 |
| 23 oktober 2026 | Kalmar | 2140 m auto | Manda Cord | 7 | 1.15,9 | 407,00 |
| 23 oktober 2026 | Kalmar | 2140 m auto | Lorenza Nownow | 7 | 1.15,8 | 73,00 |
| 23 oktober 2026 | Kalmar | 2140 m volt | I Am the Art | – | 1.18,6 | 9 999,00 |
| 9 oktober 2026 | Kalmar | 2140 m auto | A Chance on Me | 6 | 1.16,9 | 960,00 |
| 9 oktober 2026 | Kalmar | 2140 m volt | Lorenza Nownow | 3 | 1.16,6 | 165,00 |
| 25 september 2026 | Kalmar | 1640 m auto | Manda Cord | 7 | 1.15,4 | 84,30 |
| 25 september 2026 | Kalmar | 2140 m volt | Lorenza Nownow | 7 | 1.20,8 | 9,50 |
Statistik per år som kusk
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % | Prispengar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 % | 137 150 kr |
| 2025 | 53 | 1 | 2 | 3 | 2 % | 209 900 kr |
| 2024 | 47 | 2 | 2 | 4 | 4 % | 222 400 kr |
| 2023 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 % | 39 500 kr |
Bästa hästar och kopplingar
Se hela profilen i appen
I appen hittar du hela profilen. All data, alla lopp, unika insikter och utveckling över tid.
Fortsätt i mobilen
Skanna koden med mobilkameran för att ladda ner Trotmob gratis – med TrotScore, simuleringar och analyser för varje lopp.
Skicka länken till mobilen