Cash Number
TrotScore 41
Robert Wilhelmsson har kört Cash Number 41 gånger och noterat 60 procents poängplats. Det är ett samarbete som håller, även om trotscore på 41 avslöjar att sju år gamla valacken rör sig i det lägre mellansegmentet. Formen pekar dessutom nedåt trendmässigt. Starka sidor finns: han tävlar flitigt och hanterar startformen hyfsat. Men vinnarinstinkten lyser med sin frånvaro, och farten är en tydlig begränsning. Bollnäs verkar passa bäst.
Om Cash Number
Cash Number är en 7-årig valack från Sverige, född 2019. Han tränas av Robert Wilhelmsson och ägs av Johansson M & P,Wilhelmsson Robert. De senaste fem åren har Cash Number gjort 62 starter med 0 % segrar och 10 % topp tre och sprungit in 257 100 kr. Enligt Trotmobs data är Bollnäs hans bästa bana, och Ulf Ohlsson är kusken med bäst resultat bakom honom (1 starter tillsammans). TrotScore är 41 i dag, ned från 43 för ett år sedan.
TrotScore över tid
Senaste starter
| Datum | Bana | Lopp | Kusk | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 juni 2026 | Gävle | 2140 m volt | Robert Wilhelmsson | – | 1.18,2 | 255,30 |
| 19 maj 2026 | Bollnäs | 1640 m auto | Robert Wilhelmsson | 8 | 1.15,4 | 53,90 |
| 3 maj 2026 | Hagmyren | 2140 m volt | Robert Wilhelmsson | 7 | 1.16,8 | 42,80 |
| 20 april 2026 | Romme | 2140 m volt | Robert Wilhelmsson | Galopp | 1.16,3 | 104,70 |
| 22 mars 2026 | Bollnäs | 2140 m auto | Robert Wilhelmsson | 7 | 1.16,4 | 55,10 |
| 8 februari 2026 | Gävle | 1640 m auto | Madelene Johansson | – | 1.16,0 | 186,40 |
| 18 januari 2026 | Gävle | 2140 m volt | Robert Wilhelmsson | 6 | 1.17,7 | 68,00 |
| 8 januari 2026 | Gävle | 2140 m auto | Robert Wilhelmsson | – | 1.17,7 | 69,20 |
| 11 november 2025 | Romme | 2140 m volt | Robert Wilhelmsson | 8 | 1.17,4 | 56,30 |
| 31 oktober 2025 | Gävle | 2140 m auto | Robert Wilhelmsson | 8 | 1.16,8 | 26,40 |
Statistik per år
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % | Prispengar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 18 300 kr |
| 2025 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 53 600 kr |
| 2024 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 % | 49 000 kr |
| 2023 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 % | 61 500 kr |
| 2022 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 % | 95 800 kr |
Tränare, kuskar och banor
- Tränare: Robert Wilhelmsson
- Kusk: Ulf Ohlsson
- Kusk: Robert Wilhelmsson
- Kusk: Nathalie Blom
- Kusk: Kristina Denise Gust
- Bana: Bollnäs
Se hela profilen i appen
I appen hittar du hela profilen. All data, alla lopp, unika insikter och utveckling över tid.
Fortsätt i mobilen
Skanna koden med mobilkameran för att ladda ner Trotmob gratis – med TrotScore, simuleringar och analyser för varje lopp.
Skicka länken till mobilen