Fast Food
TrotScore 51
När Fast Food dyker upp på Axevalla brukar det betyda allvar. Han trivs som bäst där, särskilt på medeldistans där avslutningen ofta biter bäst – han sticker faktiskt ut där med en urstark avslutningsförmåga enligt tsx. Hans något bleka fartresurser har aldrig varit vapen nog mot de allra snabbaste, men stabiliteten och ovanligt jämna prestationer gör honom till en publikfavorit på V-start. Trotscoren har legat stabilt runt 51 det senaste året; ingen raket, men han lever på rutin och smart matchning.
Valack
Kön
Varmblodig travare
Ras
6 år
Ålder
Sverige
Nationalitet
Bästa kusk
Axevalla
Bästa bana
Om Fast Food
Fast Food är en 6-årig valack från Sverige, född 2020. Han tränas av Lars Järpedal och ägs av Stall Duplex. De senaste fem åren har Fast Food gjort 39 starter med 10 % segrar och 30 % topp tre och sprungit in 332 650 kr. Enligt Trotmobs data är Axevalla hans bästa bana, och Carl Johan Jepson är kusken med bäst resultat bakom honom (6 starter tillsammans). TrotScore är 51 i dag, samma som 51 för ett år sedan.
TrotScore över tid
Senaste starter
| Datum | Bana | Lopp | Kusk | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 november 2026 | Axevalla | 1640 m auto | Ole Johan Östre | Galopp | 1.13,3 | 339,00 |
| 20 oktober 2026 | Axevalla | 2140 m auto | Larsson Maja Sjölander | 3 | 1.14,4 | 87,00 |
| 11 oktober 2026 | Vaggeryd | 2148 m auto | Larsson Maja Sjölander | 8 | 1.14,3 | 281,00 |
| 28 september 2026 | Färjestad | 2640 m auto | Julian Cordeau | – | 1.15,6 | 13,20 |
| 14 september 2026 | Vaggeryd | 2148 m auto | Julian Cordeau | 4 | 1.14,2 | 9,40 |
| 3 september 2026 | Åby | 1640 m auto | Larsson Maja Sjölander | 5 | 1.13,0 | 23,00 |
| 24 augusti 2026 | Halmstad | 2640 m auto | Larsson Maja Sjölander | 5 | 1.15,5 | 23,80 |
| 16 augusti 2026 | Vaggeryd | 2148 m volt | Elinor Digerstedt | 7 | 1.19,1 | 65,10 |
| 13 juli 2026 | Halmstad | 2640 m volt | Julian Cordeau | 4 | 1.15,6 | 45,70 |
| 16 juni 2026 | Axevalla | 2140 m volt | Elinor Digerstedt | 2 | 1.17,2 | 5,70 |
Statistik per år
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % | Prispengar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 % | 135 050 kr |
| 2025 | 17 | 2 | 2 | 2 | 12 % | 147 800 kr |
| 2024 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 % | 49 800 kr |
Tränare, kuskar och banor
Se hela profilen i appen
I appen hittar du hela profilen. All data, alla lopp, unika insikter och utveckling över tid.
Fortsätt i mobilen
Skanna koden med mobilkameran för att ladda ner Trotmob gratis – med TrotScore, simuleringar och analyser för varje lopp.
Skicka länken till mobilen