Fast'nfurious Sisu
TrotScore 43
När andra lutar sig mot talang och formkurvor står Fast’nfurious Sisu ut för sin arbetsmoral – få elvaåringar tål belastningen som han. Med hög startfrekvens och envishet har han krigat på i mellanklassen år efter år, även om trotscoren lyser med ett blygsamt 42 och vinsterna varit glesare. Tydligast skiner han tillsammans med Sandra Eriksson bakom tömmarna – de har varit ett effektivt radarpar, som lyft valackens prestationer till hans bästa nivåer.
Om Fast'nfurious Sisu
Fast'nfurious Sisu är en 11-årig valack från Sverige, född 2015. Han tränas av Aarre Seppälä och ägs av Seppälä Aarre, Sangis. De senaste fem åren har Fast'nfurious Sisu gjort 57 starter med 0 % segrar och 10 % topp tre och sprungit in 150 800 kr. TrotScore är 43 i dag, upp från 42 för ett år sedan.
TrotScore över tid
Senaste starter
| Datum | Bana | Lopp | Kusk | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 augusti 2026 | Boden | 2140 m auto | Jani Lamminparras | 8 | 1.16,9 | 51,70 |
| 23 juli 2026 | Boden | 2140 m auto | Jani Lamminparras | 8 | 1.17,1 | 49,90 |
| 8 maj 2026 | Boden | 2140 m volt | Ove A Lindqvist | – | 1.17,8 | 102,10 |
| 30 april 2026 | Boden | 2140 m volt | John Östman | 8 | 1.17,3 | 55,20 |
| 16 april 2026 | Boden | 2140 m volt | Tilda Wahlberg | Galopp | 268,60 | |
| 20 mars 2026 | Boden | 1640 m volt | Ville Pohjola | 3 | 1.18,0 | 30,50 |
| 12 februari 2026 | Boden | 2140 m auto | Hilda Larsson | – | 1.18,9 | 88,20 |
| 30 december 2025 | Boden | 2140 m volt | Hilda Larsson | 7 | 1.18,9 | 54,00 |
| 27 november 2025 | Boden | 2140 m auto | Tilda Wahlberg | – | 1.17,1 | 77,50 |
| 14 november 2025 | Boden | 1640 m volt | Hilda Larsson | 6 | 1.18,2 | 71,90 |
Statistik per år
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % | Prispengar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 17 800 kr |
| 2025 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 % | 44 400 kr |
| 2024 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 27 600 kr |
| 2023 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 % | 32 500 kr |
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 21 000 kr |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 18 500 kr |
| 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 15 900 kr |
| 2019 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 % | 15 800 kr |
Tränare, kuskar och banor
- Tränare: Aarre Seppälä
- Kusk: Sandra Eriksson
- Kusk: Hilda Larsson
- Kusk: Ville Pohjola
- Kusk: Petteri Joki
Se hela profilen i appen
I appen hittar du hela profilen. All data, alla lopp, unika insikter och utveckling över tid.
Fortsätt i mobilen
Skanna koden med mobilkameran för att ladda ner Trotmob gratis – med TrotScore, simuleringar och analyser för varje lopp.
Skicka länken till mobilen