Grådö Bo
TrotScore 51
Mot alla åldersgränser fortsätter Grådö Bo att utmana yngre konkurrenter. Trots sina elva år håller han farten uppe, och särskilt på medel- och lång distans växlar han upp när tempot hårdnar. Bollnäs är hemmabanan och där har han sitt namn på mångas läppar. Madelene Johansson är den som lyckas låsa upp hans potential allra bäst – tillsammans har de vunnit nästan två av tre lopp. Startsnabbheten bär honom ofta till bra positioner, även om vinnarinstinkten inte alltid räcker för att korsa mållinjen först. Samtidigt faller han sällan ur ramen och placeringarna talar sitt tydliga språk, särskilt mot det motstånd han vanligtvis möter.
Valack
Kön
Kallblodig travare
Ras
11 år
Ålder
Sverige
Nationalitet
Bästa kusk
Bollnäs
Bästa bana
Om Grådö Bo
Grådö Bo är en 11-årig valack från Sverige, född 2015. Han tränas av Robert Wilhelmsson och ägs av Strid Per Åke, Hedemora. De senaste fem åren har Grådö Bo gjort 71 starter med 10 % segrar och 30 % topp tre och sprungit in 711 700 kr. Enligt Trotmobs data är Bollnäs hans bästa bana, och Rikard N Skoglund är kusken med bäst resultat bakom honom (4 starter tillsammans). TrotScore är 51 i dag, ned från 53 för ett år sedan.
TrotScore över tid
Senaste starter
| Datum | Bana | Lopp | Kusk | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 juni 2026 | Hagmyren | 2140 m volt | Nathalie Bergström | Galopp | 26,90 | |
| 5 april 2026 | Romme | 2140 m volt | Robert Wilhelmsson | – | 1.28,9 | 132,00 |
| 15 mars 2026 | Bollnäs | 2640 m auto | Robert Wilhelmsson | 6 | 1.27,1 | 63,30 |
| 8 februari 2026 | Gävle | 1640 m auto | Rikard N Skoglund | 4 | 1.24,2 | 8,40 |
| 31 januari 2026 | Färjestad | 1640 m volt | Ulf Ohlsson | 8 | 1.24,7 | 86,40 |
| 10 januari 2026 | Romme | 2140 m volt | Mats E Djuse | 8 | 1.27,7 | 20,80 |
| 5 december 2025 | Bollnäs | 2140 m volt | Rikard N Skoglund | 1 | 1.26,5 | 4,80 |
| 25 november 2025 | Bergsåker | 2140 m auto | Robert Wilhelmsson | – | 1.26,8 | 33,20 |
| 17 november 2025 | Bollnäs | 1640 m auto | Robert Wilhelmsson | 5 | 1.23,8 | 60,40 |
| 10 november 2025 | Bollnäs | 2140 m auto | Robert Wilhelmsson | 4 | 1.26,8 | 22,70 |
Statistik per år
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % | Prispengar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 29 500 kr |
| 2025 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 % | 113 300 kr |
| 2024 | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 % | 250 500 kr |
| 2023 | 19 | 3 | 2 | 5 | 16 % | 249 700 kr |
| 2022 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 % | 65 700 kr |
| 2021 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 % | 36 500 kr |
| 2020 | 13 | 3 | 0 | 3 | 23 % | 129 400 kr |
Tränare, kuskar och banor
Se hela profilen i appen
I appen hittar du hela profilen. All data, alla lopp, unika insikter och utveckling över tid.
Fortsätt i mobilen
Skanna koden med mobilkameran för att ladda ner Trotmob gratis – med TrotScore, simuleringar och analyser för varje lopp.
Skicka länken till mobilen