MissMoneyMaker
TrotScore 39
Startfasen är där MissMoneyMaker verkligen lever – när bilen fäller sig är hon bland de första att bita i betan, och det är sällan hon låter ett läge gå förlorat i de tidiga meterna. Det är ett mönster som upprepas gång på gång. Problemet dyker upp längre fram på banan: i upploppets kamp tenderar krafterna att svika, och avslutningarna blottlägger en tydlig svaghet. Stabiliteten i sig är svår att klaga på, men trotscoren har trots det krypet ner mot 40-strecket under året, vilket berättar sin egen historia om var hästens tak just nu ligger. Att Tommy Engström ändå väljer att sätta sig bakom henne talar för att det finns mer potential att hämta.
Om MissMoneyMaker
MissMoneyMaker är en 6-årig sto från Sverige, född 2020. Hon tränas av Tommy Engström och ägs av HB Stall Engström, Eskilstuna. De senaste fem åren har MissMoneyMaker gjort 29 starter med 0 % segrar och 0 % topp tre och sprungit in 86 000 kr. TrotScore är 39 i dag, ned från 44 för ett år sedan.
TrotScore över tid
Senaste starter
| Datum | Bana | Lopp | Kusk | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 oktober 2026 | Romme | 2140 m auto | Tommy Engström | – | 1.18,1 | 149,00 |
| 26 juni 2026 | Örebro | 2100 m auto | Anna Engström | – | 2.50,0 | 35,00 |
| 30 januari 2026 | Örebro | 1609 m auto | Anna Engström | – | 1.18,5 | 50,30 |
| 16 december 2025 | Axevalla | 2140 m auto | Anna Engström | – | 1.19,3 | 95,80 |
| 21 november 2025 | Romme | 1640 m auto | Anna Engström | – | 1.17,3 | 21,20 |
| 26 oktober 2025 | Rättvik | 2140 m volt | Anna Engström | 5 | 1.17,2 | 40,20 |
| 13 oktober 2025 | Mantorp | 2140 m volt | Anna Engström | 5 | 1.17,3 | 999,90 |
| 26 september 2025 | Axevalla | 2140 m auto | Anna Engström | – | 1.17,1 | 13,30 |
| 9 september 2025 | Axevalla | 2140 m auto | Anna Engström | – | 1.16,8 | 98,00 |
| 8 augusti 2025 | Färjestad | 2140 m volt | Anna Engström | 5 | 1.17,3 | 59,50 |
Statistik per år
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % | Prispengar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 4 500 kr |
| 2025 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 % | 43 300 kr |
| 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 28 200 kr |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 13 000 kr |
Tränare, kuskar och banor
- Tränare: Tommy Engström
- Kusk: Tommy Engström
- Kusk: Patrick Hedqvist
- Kusk: Per Nilsson
- Kusk: Ulf Ohlsson
Se hela profilen i appen
I appen hittar du hela profilen. All data, alla lopp, unika insikter och utveckling över tid.
Fortsätt i mobilen
Skanna koden med mobilkameran för att ladda ner Trotmob gratis – med TrotScore, simuleringar och analyser för varje lopp.
Skicka länken till mobilen