She's All That
TrotScore 43
Sällan har en häst burit sitt namn med så mycket förväntan – och så ofta fått kämpa för att infria det. För She's All That har den senaste tolvmånadersperioden inneburit fler steg bakåt än framåt, något som trotscoren på 43 tydligt illustrerar. Startsnabbheten sticker fortfarande ut som ett ljus i statistiken, men när det väl drar ihop sig saknas den nödvändiga skärpan i slutfasen. Peter Ådefors känner hennes taktik bäst och styr henne oftast, och längst har hon kommit på Arvikas bana. Hon står sällan över ett lopp, men oftare än önskat ebbar avslutningarna ut långt före mållinjen.
Om She's All That
She's All That är en 6-årig sto från Sverige, född 2020. Hon tränas av Emelie Florqvist och ägs av Florqvist Emelie, Kil. De senaste fem åren har She's All That gjort 29 starter med 0 % segrar och 10 % topp tre och sprungit in 99 200 kr. Enligt Trotmobs data är Arvika hennes bästa bana, och Peter Ådefors är kusken med bäst resultat bakom henne (9 starter tillsammans). TrotScore är 43 i dag, ned från 48 för ett år sedan. Nästa start är måndag 16 november 2026 på Färjestad klockan 19:22.
Nästa start
- Måndag 16 november 2026, 19:22Färjestad · lopp 8 · 2140 m autostart · V4-omgången
TrotScore över tid
Senaste starter
| Datum | Bana | Lopp | Kusk | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | Färjestad | 1640 m auto | Adam Ivarsson | 6 | 1.15,5 | 536,00 |
| 24 september 2026 | Åmål | 1680 m auto | Peter Ådefors | – | 1.16,9 | 79,80 |
| 5 september 2026 | Årjäng | 2140 m auto | Adam Ivarsson | 7 | 1.17,4 | 39,90 |
| 10 juli 2026 | Årjäng | 2140 m volt | Per Nilsson | 5 | 1.17,2 | 26,92 |
| 28 juni 2026 | Åmål | 2080 m auto | Peter Ådefors | 5 | 1.16,2 | 40,20 |
| 20 juni 2026 | Lindesberg | 2140 m volt | Adam Ivarsson | – | 1.18,3 | 107,80 |
| 25 maj 2026 | Färjestad | 2140 m auto | Per Nilsson | Galopp | 23,60 | |
| 14 maj 2026 | Åmål | 2080 m auto | Peter Ådefors | 8 | 1.20,4 | 35,50 |
| 8 december 2025 | Färjestad | 2140 m volt | Per Nilsson | – | 1.17,9 | 71,10 |
| 24 november 2025 | Färjestad | 2140 m volt | Per Nilsson | 7 | 1.17,1 | 110,90 |
Statistik per år
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % | Prispengar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 18 900 kr |
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 % | 42 300 kr |
| 2024 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 % | 30 000 kr |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 8 000 kr |
Tränare, kuskar och banor
- Tränare: Emelie Florqvist
- Kusk: Peter Ådefors
- Kusk: Niclas Benzon
- Kusk: Adam Ivarsson
- Kusk: Carl Johan Jepson
- Bana: Arvika
Se hela profilen i appen
I appen hittar du hela profilen. All data, alla lopp, unika insikter och utveckling över tid.
Fortsätt i mobilen
Skanna koden med mobilkameran för att ladda ner Trotmob gratis – med TrotScore, simuleringar och analyser för varje lopp.
Skicka länken till mobilen