Jörgen Westholm
TrotScore 83
Sverige
Nationalitet
54 år
Ålder
Solvalla
Hemmabana
A1
Licens
Om Jörgen Westholm
Jörgen Westholm är en svensk travtränare född 1972 med Solvalla som hemmabana. TrotScore som tränare är 83 av 100. Sedan 2022 har hästar tränade av Jörgen Westholm gjort 4 176 starter och vunnit 623 (15 %), med 97 465 950 kr inkört. Nästa start med en egen häst är onsdag 11 november 2026 på Solvalla klockan 17:15.
Kommande starter
- Onsdag 11 november 2026, 17:15 · SolvallaRed Run · spår 3 · 2140 m
- Onsdag 11 november 2026, 19:13 · SolvallaPure Vanessa · spår 1 · 2640 m
- Onsdag 11 november 2026, 20:03 · SolvallaCaviar From Mine · spår 2 · 2640 m
- Torsdag 12 november 2026, 18:30 · BollnäsCastor the Star · spår 1 · 1640 m
- Torsdag 12 november 2026, 20:15 · BollnäsFalcon · spår 6 · 2640 m
- Fredag 13 november 2026, 13:10 · EskilstunaLittle Eva · spår 7 · 2140 m
- Lördag 14 november 2026, 13:10 · EskilstunaLucky Silver · spår 6 · 2140 m
- Lördag 14 november 2026, 13:10 · EskilstunaGraces Bird · spår 8 · 2140 m
Senaste starter
| Datum | Bana | Lopp | Häst | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 november 2026 | Rättvik | 1640 m auto | Mystic Silver | 8 | 1.16,1 | 7,83 |
| 10 november 2026 | Rättvik | 2140 m volt | – | 7 | 1.17,5 | 19,55 |
| 10 november 2026 | Rättvik | 2140 m auto | Patrick Hangover | 7 | 1.15,0 | 7,41 |
| 9 november 2026 | Gävle | 1640 m volt | Gargamel | Galopp | 1.29,5 | 3,28 |
| 9 november 2026 | Gävle | 1640 m volt | Albert | 1 | 1.16,3 | 1,74 |
| 7 november 2026 | Bergsåker | 2140 m volt | Guli Hektor | – | 1.24,9 | 862,00 |
| 7 november 2026 | Bergsåker | 2140 m auto | Indy Rock | 7 | 1.12,3 | 109,00 |
| 7 november 2026 | Bergsåker | 1640 m auto | Nordic Choice | Galopp | 281,00 | |
| 7 november 2026 | Bergsåker | 1640 m auto | May J. | 1 | 1.12,6 | 31,00 |
| 7 november 2026 | Bergsåker | 2140 m volt | Freja Hammering | 4 | 1.15,6 | 189,00 |
Statistik per år som tränare
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % | Prispengar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 736 | 93 | 91 | 90 | 13 % | 19 275 600 kr |
| 2025 | 816 | 125 | 94 | 78 | 15 % | 23 951 750 kr |
| 2024 | 821 | 130 | 97 | 85 | 16 % | 17 365 250 kr |
| 2023 | 874 | 132 | 85 | 96 | 15 % | 17 427 600 kr |
| 2022 | 929 | 143 | 120 | 111 | 15 % | 19 445 750 kr |
| 2021 | 937 | 157 | 119 | 102 | 17 % | 16 906 350 kr |
| 2020 | 907 | 122 | 103 | 84 | 13 % | 12 574 200 kr |
| 2019 | 902 | 120 | 113 | 93 | 13 % | 14 974 700 kr |
| 2018 | 749 | 103 | 91 | 77 | 14 % | 11 556 900 kr |
| 2017 | 665 | 77 | 74 | 70 | 12 % | 9 624 900 kr |
| 2016 | 536 | 84 | 53 | 50 | 16 % | 6 541 200 kr |
| 2015 | 491 | 70 | 53 | 39 | 14 % | 6 027 700 kr |
Kopplingar
Se hela profilen i appen
I appen hittar du hela profilen. All data, alla lopp, unika insikter och utveckling över tid.
Fortsätt i mobilen
Skanna koden med mobilkameran för att ladda ner Trotmob gratis – med TrotScore, simuleringar och analyser för varje lopp.
Skicka länken till mobilen