Tuomas Pakkanen
TrotScore 71
Sverige
Nationalitet
58 år
Ålder
Solvalla
Hemmabana
A5
Licens
Om Tuomas Pakkanen
Tuomas Pakkanen är en svensk travtränare född 1968 med Solvalla som hemmabana. TrotScore som tränare är 71 av 100. Sedan 2022 har hästar tränade av Tuomas Pakkanen gjort 157 starter och vunnit 22 (14 %), med 2 288 000 kr inkört.
Senaste starter
| Datum | Bana | Lopp | Häst | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 april 2026 | Solvalla | 1640 m auto | – | 3 | 1.11,1 | 5,30 |
| 17 april 2026 | Örebro | 2100 m auto | – | 2 | 1.14,3 | 20,50 |
| 17 april 2026 | Örebro | 2100 m auto | – | Galopp | 9,70 | |
| 10 april 2026 | Solvalla | 2140 m auto | – | 2 | 1.13,6 | 5,90 |
| 8 april 2026 | Solvalla | 2140 m auto | – | 1 | 1.13,2 | 5,90 |
| 1 april 2026 | Solvalla | 2140 m auto | – | 3 | 1.13,5 | 8,30 |
| 27 mars 2026 | Romme | 1640 m auto | – | – | 1.14,6 | 58,80 |
| 19 mars 2026 | Gävle | 1640 m auto | – | 2 | 1.13,5 | 3,50 |
| 16 mars 2026 | Mantorp | 2140 m volt | – | 1 | 1.16,6 | 1,90 |
| 13 mars 2026 | Romme | 2140 m volt | – | Galopp | 1.21,1 | 25,70 |
Statistik per år som tränare
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Seger % | Prispengar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 4 | 4 | 7 | 13 % | 471 300 kr |
| 2025 | 46 | 6 | 8 | 5 | 13 % | 901 800 kr |
| 2024 | 32 | 5 | 6 | 2 | 16 % | 472 700 kr |
| 2023 | 41 | 7 | 1 | 3 | 17 % | 392 700 kr |
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 49 500 kr |
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 94 000 kr |
| 2020 | 74 | 4 | 0 | 4 | 5 % | 404 600 kr |
| 2019 | 26 | 0 | 5 | 6 | 0 % | 189 200 kr |
| 2018 | 27 | 4 | 1 | 3 | 15 % | 202 800 kr |
| 2017 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 % | 28 000 kr |
| 2016 | 11 | 2 | 0 | 1 | 18 % | 96 000 kr |
| 2015 | 15 | 2 | 2 | 0 | 13 % | 98 100 kr |
Kopplingar
Se hela profilen i appen
I appen hittar du hela profilen. All data, alla lopp, unika insikter och utveckling över tid.
Fortsätt i mobilen
Skanna koden med mobilkameran för att ladda ner Trotmob gratis – med TrotScore, simuleringar och analyser för varje lopp.
Skicka länken till mobilen