V64 torsdag 12 november 2026 – Bollnäs
V64 körs torsdag 12 november 2026 på Bollnäs med första start klockan 18:30. Omgången har 6 avdelningar och 66 startande hästar.
- Bollnäs
- 6 avdelningar
Gratis spik från TrotSim
Castor the Star
Avdelning 1 (Bollnäs, start 18:30), startnummer 6 med Mats E Djuse. TrotSim körde loppet 1 000 gånger och Castor the Star vann 58 % av dem – omgångens högsta vinstchans. TrotScore 71.
Vinstchanser för alla hästar i alla avdelningar finns i Trotmob-appen.
Startlistor
Avdelning 1
Bollnäs lopp 4 · 18:30 · 1640 m · voltstart · förstapris 85 800 kr
Avdelning 2
Bollnäs lopp 5 · 18:52 · 2140 m · autostart · förstapris 85 800 kr
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore |
|---|---|---|---|
| 1 | Abundance | Tomas Pettersson | 55 |
| 2 | Paw Patrol V.S. | Finn Verkaik | 53 |
| 3 | Jordan Garline | Jan Ove Olsen | 53 |
| 4 | Holiday Island | Anders Eriksson | 49 |
| 5 | Hackels Lumiere | Clas Jonsson | 47 |
| 6 | Solkattens Ture | Fredrik Plassen | 48 |
| 7 | Gipsy Moth | Ulf Ohlsson | 48 |
| 8 | It's Sizzling Away | Mats E Djuse | 55 |
| 9 | Global Felicity | Jessika Sidbäck | 49 |
| 10 | Jayhawk | Blom Oskar Kylin | 49 |
| 11 | Sei Solo | Tränk Emelie Mårtensson | 43 |
| 12 | Make it Girl | Emilia Leo | 49 |
Avdelning 3
Bollnäs lopp 6 · 19:14 · 1640 m · voltstart · förstapris 85 800 kr
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore |
|---|---|---|---|
| 1 | Stens Grubbel | Marcus Lilius | 56 |
| 2 | Lesja Lekker | Liv Marie Hansen | 51 |
| 3 | Höstbo Wilmer | Tomas Pettersson | 52 |
| 4 | Ellvåk | Björn Steinseth | 49 |
| 5 | Västergårds Ingrid | Fredrik Plassen | 48 |
| 6 | Vida Elden | Olle Alsén | 55 |
| 7 | Obsli Viking | Henrik Kihle | 46 |
| 8 | Haderian | Jimmy Jonsson | 57 |
| 9 | Slotts Stark | Robert Wilhelmsson | 53 |
| 10 | Lykkje Lars | Öyvind Ruttenborg | 61 |
| 11 | Mons Wild Odin | Filip Lindholm | 58 |
| 12 | Kattens Dunder | Tomas Rosén | 48 |
| 13 | Realsbo Wilja | Blom Oskar Kylin | 50 |
| 14 | Burman | Ante Lisell | 54 |
| 15 | Ellevillevito | Ulf Ohlsson | 55 |
Avdelning 4
Bollnäs lopp 7 · 19:36 · 2140 m · autostart · förstapris 152 000 kr
Avdelning 5
Bollnäs lopp 8 · 19:56 · 2140 m · voltstart · förstapris 226 500 kr
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore |
|---|---|---|---|
| 1 | Klack Emma | Henrik Kihle | 45 |
| 2 | Kalida | Jorma Kontio | 60 |
| 3 | Söyset Norah | Lene Söyseth | 54 |
| 4 | Klack Tilla | Blom Oskar Kylin | 47 |
| 5 | Väskinge Inez | Nathalie Blom | 54 |
| 6 | Gangsi | Johanna Stark | 51 |
| 7 | Klack Tea | Fredrik Plassen | 48 |
| 8 | Jonases Ninja | Jan-Olov Åberg | 64 |
| 9 | Sjöli Fryd | Björn Steinseth | 58 |
| 10 | Hulte Alva | Linda S Hedström | 64 |
| 11 | Hulte Annika | Tomas Pettersson | 73 |
| 12 | Tiras Perla | Marcus Lilius | 62 |
Avdelning 6
Bollnäs lopp 9 · 20:15 · 2640 m · autostart · förstapris 85 800 kr
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore |
|---|---|---|---|
| 1 | Västerbo Trinity | Tomas Pettersson | 49 |
| 2 | Mila Kunis | Emilia Leo | 51 |
| 3 | Einar Ruda | Blom Oskar Kylin | 51 |
| 4 | Lion Sisu | Ulf Ohlsson | 49 |
| 5 | Prince A'lir | Per Linderoth | 53 |
| 6 | Falcon | Mats E Djuse | 52 |
| 7 | Ahtohallan | Elias Strandberg | 56 |
| 8 | Zazu | Marcus Lilius | 55 |
| 9 | Drömmen Om Elin | Linus Lönn | 53 |
| 10 | Global Groovy | Fredrik Plassen | 54 |
| 11 | Alina Garde | Jorma Kontio | 51 |
| 12 | Sundancekid | Kevin Svedlund | 57 |
Fler V64-omgångar
- V64 fredag 13 november – KalmarStartlistor och spik
- V64 måndag 16 november – RommeStartlistor och spik
- V64 tisdag 17 november – AxevallaStartlistor och spik
- V64 tisdag 10 november – JägersroResultat
- V64 måndag 9 november – GävleResultat
- V64 fredag 6 november – FärjestadResultat
Allt om spelet, kommande omgångar och vanliga frågor finns på V64-sidan.
18+. Trotmob är en statistiktjänst och tar inte emot spel. Spela ansvarsfullt – behöver du stöd, kontakta Stödlinjen.