V85 lördag 10 oktober 2026 – Solvalla
V85 kördes lördag 10 oktober 2026 på Solvalla. Omgången har 8 avdelningar och 97 startande hästar. TrotSims favorit vann 2 av 8 avdelningar.
- Solvalla
- 8 avdelningar
Resultat per avdelning
Avdelning 1
Solvalla lopp 6 · 13:00 · 2140 m · autostart · förstapris 584 500 kr
Vinnare: Gumshoe Sox (Daniel Wäjersten), 1.11,9, odds 25,00, vann med huvud. TrotSims favorit var Cold Blaze (33 %).
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumshoe Sox | Daniel Wäjersten | 69 | 1 | 1.11,9 | 25,00 |
| 2 | Cold Blaze | Magnus A Djuse | 61 | 2 | 1.11,9 | 31,00 |
| 3 | Chaplin | Robert Bergh | 63 | 6 | 1.12,5 | 81,00 |
| 4 | Herkules A'lir | Rikard N Skoglund | 58 | – | 1.12,8 | 178,00 |
| 5 | Digital Brodde | Johan Untersteiner | 62 | 3 | 1.12,1 | 115,00 |
| 7 | Mr Explosive H.H. | Julian Cordeau | 61 | – | 1.13,4 | 402,00 |
| 8 | Buddy Topline | Carl Johan Jepson | 60 | – | 1.12,8 | 376,00 |
| 9 | Viewing Window | Jorma Kontio | 61 | 5 | 1.12,3 | 210,00 |
| 10 | Langli | Adrian Kolgjini | 55 | 7 | 1.12,6 | 424,00 |
| 11 | Don Gaagaa | Björn Goop | 67 | 4 | 1.12,2 | 334,00 |
| 12 | T.Wall's Notorius | Jomar Blekkan | 64 | 8 | 1.12,7 | 215,00 |
Avdelning 2
Solvalla lopp 7 · 13:22 · 2140 m · autostart · förstapris 550 000 kr
Vinnare: Ready Star (Mats E Djuse), 1.11,1, odds 20,00, vann med en halv längd. TrotSims favorit var Ready Star (37 %) – fullträff.
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charron | Magnus Teien Gundersen | 64 | 8 | 1.11,8 | 60,00 |
| 2 | Sourire Frö | Ulf Ohlsson | 59 | – | 1.12,3 | 1 529,00 |
| 3 | Izod Zet | Örjan Kihlström | 63 | 4 | 1.11,2 | 121,00 |
| 4 | Romulus Tooma | Peter G Norman | 62 | – | 1.11,8 | 1 004,00 |
| 5 | Ready Star | Mats E Djuse | 85 | 1 | 1.11,1 | 20,00 |
| 6 | Boscha Diablo | Johan Untersteiner | 71 | 2 | 1.11,1 | 120,00 |
| 7 | Makalu Doc | Magnus A Djuse | 70 | 6 | 1.11,6 | 173,00 |
| 8 | Call Me Gleipner | Rikard N Skoglund | 77 | 5 | 1.11,4 | 410,00 |
| 9 | Jerka Sting | Claes Sjöström | 77 | – | 1.11,8 | 139,00 |
| 10 | Barack Face | Adrian Kolgjini | 73 | 3 | 1.11,1 | 72,00 |
| 11 | H.C.'s Crazy Horse | Björn Goop | 70 | 7 | 1.11,6 | 285,00 |
| 12 | Before Takeoff | Daniel Wäjersten | 77 | – | 1.12,1 | 586,00 |
Avdelning 3
Solvalla lopp 8 · 13:44 · 2140 m · autostart · förstapris 643 500 kr
Vinnare: Nilla Lane (Johan Untersteiner), 1.12,0, odds 96,00, vann med en halv längd. TrotSims favorit var La Yuca (28 %).
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Speed Forward | Ulf Ohlsson | 67 | 5 | 1.12,4 | 1 048,00 |
| 2 | Gosa Gosing | Jorma Kontio | 75 | 7 | 1.12,5 | 74,00 |
| 3 | Riverdale Z. | Conrad Lugauer | 68 | – | 1.12,5 | 531,00 |
| 4 | I'm Still Standing | Peter Untersteiner | 72 | 8 | 1.12,5 | 614,00 |
| 5 | M.T.Tomorrows Hope | Robert Bergh | 59 | 4 | 1.12,3 | 560,00 |
| 6 | Monkey Wine | Daniel Wäjersten | 62 | 6 | 1.12,4 | 573,00 |
| 7 | Nilla Lane | Johan Untersteiner | 77 | 1 | 1.12,0 | 96,00 |
| 8 | Clarissa | Magnus A Djuse | 85 | Diskv. | 34,00 | |
| 9 | Rya Håleryd | Mats E Djuse | 67 | – | 1.13,1 | 714,00 |
| 11 | Betting Pacer | Björn Goop | 78 | 3 | 1.12,2 | 58,00 |
| 12 | La Yuca | Örjan Kihlström | 84 | 2 | 1.12,1 | 26,00 |
Avdelning 4
Solvalla lopp 9 · 14:06 · 3140 m · voltstart · förstapris 646 500 kr
Vinnare: Monsieur Chocolat (Johan Untersteiner), 1.13,5, odds 63,00, vann med 1 längd. TrotSims favorit var Eagle Rock (43 %).
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Malabar | Carl Johan Jepson | 59 | Diskv. | 18,00 | |
| 2 | Konnässör | Marcus Lilius | 55 | 7 | 1.14,7 | 908,00 |
| 3 | Isaac Wynn | Rikard N Skoglund | 57 | – | 1.15,1 | 125,00 |
| 4 | Quattro Håleryd | Per Lennartsson | 65 | 2 | 1.14,0 | 135,00 |
| 5 | Noa Transs R. | Fredrik Plassen | 56 | – | 1.14,5 | 1 409,00 |
| 6 | Ajson | Zeb Jonasson | 58 | 8 | 1.14,3 | 1 194,00 |
| 7 | Omari Boko | Kevin Oscarsson | 60 | – | 1.14,6 | 1 230,00 |
| 8 | First to Fight | Ole Johan Östre | 58 | – | 1.14,5 | 1 592,00 |
| 9 | Monster Wine | Magnus A Djuse | 56 | 4 | 1.13,6 | 409,00 |
| 10 | Moonshot | Mats E Djuse | 56 | Diskv. | 432,00 | |
| 11 | Eagle Rock | Örjan Kihlström | 73 | 6 | 1.13,7 | 55,00 |
| 12 | Portofino | Fredrik B Larsson | 65 | Diskv. | 752,00 | |
| 13 | Cameron Hills | Björn Goop | 67 | 3 | 1.13,6 | 454,00 |
| 14 | Ace Wibb | Robert Bergh | 69 | 5 | 1.13,7 | 281,00 |
| 15 | Monsieur Chocolat | Johan Untersteiner | 70 | 1 | 1.13,5 | 63,00 |
Avdelning 5
Solvalla lopp 10 · 14:28 · 2140 m · autostart · förstapris 4 513 500 kr
Vinnare: Zeebreeze (Mats E Djuse), 1.11,8, odds 191,00, vann med en halv längd. TrotSims favorit var Nightbird (39 %).
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Furtado Sisu | Per Lennartsson | 54 | – | 1.12,1 | 398,00 |
| 2 | Kagli Zet | Carl Johan Jepson | 58 | Diskv. | 106,00 | |
| 3 | Global Halo | Joakim Lövgren | 65 | 2 | 1.11,8 | 30,00 |
| 4 | I See Tail Lights | Markus B Svedberg | 65 | 3 | 1.11,9 | 211,00 |
| 5 | Nightbird | Magnus A Djuse | 63 | Galopp | 54,00 | |
| 6 | Graffiti Brodda | Tyler Mifsud | 65 | 6 | 1.12,0 | 418,00 |
| 7 | Zeebreeze | Mats E Djuse | 62 | 1 | 1.11,8 | 191,00 |
| 8 | Miss Brighton | Örjan Kihlström | 58 | Diskv. | 261,00 | |
| 9 | Thai Medina | Björn Goop | 70 | 5 | 1.12,0 | 63,00 |
| 10 | Deer Hunter | Johan Untersteiner | 59 | – | 1.12,3 | 542,00 |
| 11 | Morning Rain | Daniel Wäjersten | 67 | – | 1.12,1 | 50,00 |
| 12 | In Tango Tempo | Claes Sjöström | 56 | 4 | 1.11,9 | 1 035,00 |
Avdelning 6
Solvalla lopp 11 · 14:54 · 2140 m · autostart · förstapris 587 000 kr
Vinnare: Iaintnoquitter (Mats E Djuse), 1.11,4, odds 19,00, vann med 2.5 längd. TrotSims favorit var Iaintnoquitter (27 %) – fullträff.
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrads Åke | Oskar Florhed | 70 | 2 | 1.11,6 | 369,00 |
| 2 | River Tooma | Claes Sjöström | 68 | 8 | 1.12,3 | 491,00 |
| 3 | Elvis T.C.B. | Daniel Wäjersten | 62 | 4 | 1.12,0 | 430,00 |
| 4 | Flight Sequence | Rikard N Skoglund | 71 | – | 1.12,5 | 202,00 |
| 5 | Iaintnoquitter | Mats E Djuse | 70 | 1 | 1.11,4 | 19,00 |
| 6 | Four White E.G. | Magnus A Djuse | 69 | 6 | 1.12,2 | 425,00 |
| 7 | Mr Carnation | Carl Johan Jepson | 75 | – | 1.13,5 | 91,00 |
| 8 | Global Dependable | Per Lennartsson | 58 | – | 1.12,8 | 1 849,00 |
| 9 | Graces Bird | Fredrik Plassen | 72 | 3 | 1.11,8 | 240,00 |
| 10 | Nickel Occagnes | Robert Bergh | 65 | – | 1.12,4 | 58,00 |
| 11 | Jaguar Godiva | Ulf Ohlsson | 66 | 7 | 1.12,3 | 826,00 |
| 12 | Gaudi Laksmy | Victor Rosleff | 64 | 5 | 1.12,1 | 54,00 |
Avdelning 7
Solvalla lopp 12 · 15:16 · 2640 m · autostart · förstapris 6 013 500 kr
Vinnare: Nanda Devi Cut (Mats E Djuse), 1.12,3, odds 56,00, vann med 2 längder. TrotSims favorit var Kodiak Zet (32 %).
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Po Tay Toes | Fredrik Plassen | 64 | 2 | 1.12,5 | 185,00 |
| 2 | Toto Tooma | Johan Untersteiner | 65 | 5 | 1.12,7 | 211,00 |
| 3 | Nanda Devi Cut | Mats E Djuse | 66 | 1 | 1.12,3 | 56,00 |
| 4 | Kodiak Zet | Örjan Kihlström | 64 | – | 1.12,8 | 22,00 |
| 5 | Steady Spender | Carl Johan Jepson | 70 | Diskv. | 89,00 | |
| 6 | No Hitter | Robin Bakker | 59 | – | 1.14,4 | 393,00 |
| 7 | Payback River | Marcus Lilius | 58 | – | 1.13,4 | 600,00 |
| 8 | Intro | Magnus A Djuse | 63 | 3 | 1.12,6 | 67,00 |
| 9 | Court One | Per Lennartsson | 59 | – | 1.13,8 | 290,00 |
| 10 | Neutron Star | Claes Sjöström | 62 | 4 | 1.12,6 | 306,00 |
| 11 | Mister Nabab | Daniel Wäjersten | 61 | 6 | 1.12,8 | 140,00 |
| 12 | Vancouver Tile | Björn Goop | 61 | – | 1.13,1 | 613,00 |
Avdelning 8
Solvalla lopp 13 · 15:42 · 2140 m · autostart · förstapris 646 000 kr
Vinnare: Killer Rain (Robin Bakker), 1.11,2, odds 28,00, vann med 2 längder. TrotSims favorit var X.O.Kemp (21 %).
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Okay | Carl Johan Jepson | 70 | – | 1.11,8 | 105,00 |
| 2 | X.O.Kemp | Daniel Wäjersten | 76 | 4 | 1.11,5 | 28,00 |
| 3 | Crowe Motion | Örjan Kihlström | 71 | 5 | 1.11,6 | 217,00 |
| 4 | Alvena Roy | Peter Untersteiner | 69 | 8 | 1.11,7 | 175,00 |
| 5 | The Flying Eagle | Robert Bergh | 74 | 7 | 1.11,7 | 315,00 |
| 6 | Frank S.H. | Mats E Djuse | 75 | – | 1.11,9 | 86,00 |
| 7 | Great Time Trot | Björn Goop | 67 | 6 | 1.11,7 | 947,00 |
| 8 | Steady Express | Johan Untersteiner | 71 | 3 | 1.11,5 | 151,00 |
| 9 | Killer Rain | Robin Bakker | 76 | 1 | 1.11,2 | 28,00 |
| 10 | Summermusic'nightS | Magnus A Djuse | 65 | Diskv. | 769,00 | |
| 11 | Västerbo Exciting | Åke Lindblom | 79 | – | 1.12,4 | 251,00 |
| 12 | Currency Artist | Ulf Ohlsson | 67 | 2 | 1.11,4 | 1 603,00 |
Fler V85-omgångar
- V85 lördag 14 november – EskilstunaStartlistor och spik
- V85 lördag 7 november – BergsåkerResultat
- V85 söndag 1 november – SolvallaResultat
- V85 lördag 24 oktober – JägersroResultat
- V85 lördag 17 oktober – GävleResultat
- V85 lördag 3 oktober – BodenResultat
Allt om spelet, kommande omgångar och vanliga frågor finns på V85-sidan.
18+. Trotmob är en statistiktjänst och tar inte emot spel. Spela ansvarsfullt – behöver du stöd, kontakta Stödlinjen.