V86 onsdag 16 september 2026 – Jägersro och Solvalla
V86 kördes onsdag 16 september 2026 på Jägersro och Solvalla. Omgången har 8 avdelningar och 80 startande hästar. TrotSims favorit vann 3 av 8 avdelningar.
Resultat per avdelning
Avdelning 1
Jägersro lopp 6 · 18:30 · 2140 m · voltstart · förstapris 148 000 kr
Vinnare: La Chris (Tyler Mifsud), 1.14,2, odds 3,90, vann med 2 längder. TrotSims favorit var La Chris (29 %) – fullträff.
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Chris | Tyler Mifsud | 56 | 1 | 1.14,2 | 3,90 |
| 2 | Fabison | Bernardo Grasso | 51 | 4 | 1.14,5 | 13,50 |
| 3 | Pure Color | Christoffer Eriksson | 48 | Galopp | 1.21,2 | 6,70 |
| 4 | Giggler | Henrik Thomsen | 51 | 2 | 1.14,4 | 10,90 |
| 5 | Bekir H.T.V. | Ken Ecce | 60 | 5 | 1.13,8 | 3,00 |
| 6 | Diamant Sensation | Sofie Ericsson | 57 | 6 | 1.14,1 | 32,50 |
| 7 | Las Vegas Sisu | Thomas Uhrberg | 48 | Diskv. | 19,70 | |
| 8 | Iziah Zet | Stefan Persson | 57 | 3 | 1.13,8 | 8,70 |
| 9 | Eketorpets Uno | Johan Untersteiner | 55 | Galopp | 1.20,5 | 25,10 |
| 10 | Twelve O'Clock | Olof Thorson | 54 | 7 | 1.14,1 | 20,70 |
Avdelning 2
Solvalla lopp 7 · 18:41 · 2140 m · autostart · förstapris 177 000 kr
Vinnare: Raidhour Newport (Finn Verkaik), 1.13,9, odds 2,10, vann med huvud. TrotSims favorit var Global History (58 %).
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahzarin W. | Markus B Svedberg | 53 | 3 | 1.14,1 | 52,30 |
| 2 | Cash Redemption | Ulf Ohlsson | 50 | 8 | 1.15,8 | 75,00 |
| 3 | Global History | Örjan Kihlström | 54 | 5 | 1.14,2 | 2,70 |
| 4 | Bourbon Phantasy | Magnus A Djuse | 50 | 2 | 1.13,9 | 11,70 |
| 5 | Capo | Mika Forss | 52 | 7 | 1.14,6 | 13,70 |
| 6 | Outer Space | Claes Sjöström | 51 | 4 | 1.14,1 | 34,70 |
| 7 | Raidhour Newport | Finn Verkaik | 56 | 1 | 1.13,9 | 2,10 |
| 8 | Perfect Batch | Rikard N Skoglund | 56 | Diskv. | 23,10 | |
| 9 | Vancouver Tile | Björn Goop | 58 | 6 | 1.14,4 | 22,20 |
| 10 | Fifty Sixty Sox | Mats E Djuse | 50 | Diskv. | 25,60 |
Avdelning 3
Jägersro lopp 7 · 18:52 · 1640 m · autostart · förstapris 136 000 kr
Vinnare: Black Fire (Tyler Mifsud), 1.10,9, odds 5,20, vann med nos. TrotSims favorit var The Flying Eagle (61 %).
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal Stone | Johan Untersteiner | 72 | 4 | 1.11,0 | 1,80 |
| 2 | Oracle Vixi | Christoffer Eriksson | 57 | 5 | 1.11,2 | 11,60 |
| 3 | Here's Johnny Sox | Adrian Kolgjini | 55 | 3 | 1.10,9 | 29,00 |
| 4 | Black Fire | Tyler Mifsud | 66 | 1 | 1.10,9 | 5,20 |
| 5 | The Flying Eagle | Thomas Uhrberg | 74 | 2 | 1.10,9 | 3,00 |
| 6 | Laban Lagö | Markus Waldmüller | 57 | 6 | 1.13,8 | 58,50 |
Avdelning 4
Solvalla lopp 8 · 19:03 · 2140 m · autostart · förstapris 195 000 kr
Vinnare: Who's in Charge (Ulf Ohlsson), 1.12,9, odds 7,50, vann med 1 längd. TrotSims favorit var Who's in Charge (19 %) – fullträff.
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Our Own Pastime | Rikard N Skoglund | 54 | 6 | 1.13,1 | 23,90 |
| 2 | Home Safe | Conrad Lugauer | 55 | 4 | 1.13,1 | 2,50 |
| 3 | Who's in Charge | Ulf Ohlsson | 62 | 1 | 1.12,9 | 7,50 |
| 4 | Celtic Tonga | Andreas Lövdal | 57 | – | 1.13,3 | 18,10 |
| 5 | Pehoe Boko | Mats E Djuse | 61 | – | 1.13,3 | 18,70 |
| 6 | Good Reads | Claes Sjöström | 53 | 3 | 1.13,1 | 51,30 |
| 7 | Plucky Swamp | Örjan Kihlström | 58 | 7 | 1.13,1 | 12,40 |
| 8 | Mellby Merry | Simon Helm | 50 | – | 1.13,3 | 154,60 |
| 9 | Grodda Jet | Carl Johan Jepson | 59 | – | 1.13,2 | 8,90 |
| 10 | Mackenzie Bro | Markus B Svedberg | 57 | 5 | 1.13,1 | 4,00 |
| 11 | Don't Forget Me | Fredrik Plassen | 57 | 2 | 1.12,9 | 31,20 |
| 12 | J.J.Snowstorm | Jevgeni Ivanov | 52 | – | 1.13,3 | 158,10 |
Avdelning 5
Jägersro lopp 8 · 19:15 · 2140 m · autostart · förstapris 153 000 kr
Vinnare: Irene Mum (Christoffer Eriksson), 1.12,9, odds 2,10, vann med 1 längd. TrotSims favorit var Irene Mum (34 %) – fullträff.
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gem Templar | Stefan Persson | 48 | – | 1.16,6 | 56,40 |
| 2 | Luisa | Jörgen Sjunnesson | 51 | – | 1.15,0 | 22,90 |
| 3 | Irene Mum | Christoffer Eriksson | 53 | 1 | 1.12,9 | 2,10 |
| 4 | Luci de Lux | Christian Nissen | 51 | 3 | 1.13,5 | 7,20 |
| 5 | Milk and Honey Frö | Dante Kolgjini | 47 | Galopp | 1.21,4 | 80,50 |
| 6 | Borups D.Day | Conny Lindblad | 45 | – | 1.15,0 | 145,00 |
| 7 | Le Peak | Joakim Lövgren | 55 | Galopp | 1.19,0 | 4,60 |
| 8 | Valderrama | Thomas Uhrberg | 52 | 5 | 1.13,7 | 9,60 |
| 9 | Infinity Lake | Tyler Mifsud | 43 | 7 | 1.13,9 | 79,00 |
| 10 | Googla Vendil | Simon Mitman | 48 | 6 | 1.13,8 | 74,90 |
| 11 | Ögat | Johan Untersteiner | 51 | 2 | 1.13,1 | 7,00 |
| 12 | Daniel Negreanu | Olof Thorson | 49 | 4 | 1.13,5 | 80,90 |
Avdelning 6
Solvalla lopp 9 · 19:26 · 2140 m · autostart · förstapris 170 500 kr
Vinnare: Mellby Orkide (Örjan Kihlström), 1.13,9, odds 8,00, vann med 1 längd. TrotSims favorit var Irina Jet (22 %).
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katinka Zet | Rikard N Skoglund | 51 | 6 | 1.14,5 | 29,50 |
| 2 | Mellby Orkide | Örjan Kihlström | 50 | 1 | 1.13,9 | 8,00 |
| 3 | Najade Quesnoy | Magnus A Djuse | 48 | 7 | 1.14,6 | 4,30 |
| 4 | Charente Bro | Markus B Svedberg | 56 | 3 | 1.14,2 | 4,90 |
| 6 | Elle Driver | Ulf Ohlsson | 53 | 5 | 1.14,3 | 59,10 |
| 7 | Irina Jet | Jorma Kontio | 62 | – | 3,30 | |
| 9 | Swept Away S. | Carl Johan Jepson | 53 | Diskv. | 6,10 | |
| 10 | Go on Brodda | Per Lennartsson | 49 | 4 | 1.14,3 | 16,50 |
| 12 | Royal Steel | Mats E Djuse | 58 | 2 | 1.14,0 | 20,40 |
Avdelning 7
Jägersro lopp 9 · 19:40 · 2640 m · voltstart · förstapris 150 500 kr
Vinnare: Brigo (Johan Untersteiner), 1.14,7, odds 2,80, vann med 1 längd. TrotSims favorit var La Liga Boy (30 %).
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitzy Power | Bengt A Nilsson | 53 | – | 1.15,9 | 80,30 |
| 2 | Intercooler | Ken Ecce | 52 | Galopp | 15,80 | |
| 3 | Vikens HayBar | Aleksi Flink | 52 | 4 | 1.15,0 | 77,60 |
| 4 | Piernas Largas | Tyler Mifsud | 56 | 3 | 1.14,8 | 12,00 |
| 5 | Jennifer K. | Per Nordström | 50 | – | 1.15,4 | 72,90 |
| 6 | Brigo | Johan Untersteiner | 56 | 1 | 1.14,7 | 2,80 |
| 7 | Spring Wow | Dante Kolgjini | 53 | – | 1.16,1 | 48,60 |
| 8 | Parameter | Victor Rosleff | 58 | 7 | 1.14,8 | 24,70 |
| 10 | Akal Face | Adrian Kolgjini | 47 | 6 | 1.14,5 | 48,00 |
| 11 | La Liga Boy | Christoffer Eriksson | 60 | 2 | 1.14,2 | 2,40 |
| 12 | Run Champ Run | Thomas Uhrberg | 58 | 5 | 1.14,5 | 7,00 |
Avdelning 8
Solvalla lopp 10 · 19:51 · 1640 m · autostart · förstapris 190 000 kr
Vinnare: Tiberius Victory (Andreas Lövdal), 1.11,2, odds 5,10, vann med 1 längd. TrotSims favorit var Ultimus (34 %).
| Nr | Häst | Kusk | TrotScore | Plac | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonesta | Mats E Djuse | 63 | 2 | 1.11,3 | 2,20 |
| 2 | Tiberius Victory | Andreas Lövdal | 65 | 1 | 1.11,2 | 5,10 |
| 3 | Gibson Brick | Rikard N Skoglund | 52 | 7 | 1.11,8 | 72,10 |
| 4 | Overdrive Steel | Finn Verkaik | 64 | 6 | 1.11,8 | 10,30 |
| 5 | Dontloosememate | Tom Johansson | 56 | – | 1.12,4 | 130,70 |
| 6 | Ultimus | Örjan Kihlström | 66 | 3 | 1.11,3 | 5,40 |
| 8 | Midas Mana | Fredrik Plassen | 51 | Diskv. | 73,30 | |
| 9 | Sighni Burge | Claes Sjöström | 60 | 4 | 1.11,6 | 74,20 |
| 11 | Timotejs Online | Björn Goop | 57 | 5 | 1.11,8 | 26,80 |
| 12 | Mellby Mammon | Magnus A Djuse | 66 | Diskv. | 6,10 |
Fler V86-omgångar
- V86 onsdag 28 oktober – Bergsåker och SolvallaStartlistor och spik
- V86 onsdag 11 november – Åby och SolvallaStartlistor och spik
- V86 onsdag 4 november – Jägersro och SolvallaResultat
- V86 onsdag 21 oktober – Åby och SolvallaResultat
- V86 onsdag 14 oktober – Bergsåker och ÅbyResultat
- V86 onsdag 7 oktober – Axevalla och SolvallaResultat
Allt om spelet, kommande omgångar och vanliga frågor finns på V86-sidan.
18+. Trotmob är en statistiktjänst och tar inte emot spel. Spela ansvarsfullt – behöver du stöd, kontakta Stödlinjen.